كجزء من عودته رئيسية أبل رسميا رفع الستار عن دورته 6S و6S فون بلس. طرازين جديدين التي تحتفظ بالضبط نفس التصميم ونفس الأبعاد كتلك التي أطلقت في العام الماضي. من تاريخ الإفراج عن طريق السعر والمواصفات، وأنت في المكان المناسب لتعلم كل شيء عن اي فون 6S 6S وأكثر!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
التفاح لا يتغير تصميمه مرة كل سنتين، والذي هو السبب في أنه لم يكن حتى العام المقبل لنرى الهبوط اي فون 7. لذا نعم، نحن في موقع الروبوت، ولكن لا يمكننا أن نتجاهل اي فون حتى الآن التي لا تزال أكبر منافس للOS الهواتف الذكية جوجل.
مواصفات الهاتف
Designation | iPhone 6S | iPhone 6S Plus |
---|---|---|
Écran | 4,7 pouces, définition 1 334 x 750 pixels (326 ppp), Contraste 1400:1 avec technologie Force Touch (3D Touch) | 5,5 pouces, définition 1920 x 1080 pixels (401 ppp) avec technologie 3D Touch, Contraste 1300:1 |
Processeur | Apple A9 cadencé à 1,8 Ghz, Dual-Core 64 bits | Apple A9 cadencé à 1,8 Ghz, Dual-Core 64 bits |
Puce graphique (GPU) | Apple M9 | Apple M9 |
RAM | N/A (2 Go de RAM à confirmer) | N/A (2 Go de RAM à confirmer) |
Stockage | 16 / 64 / 128 Go | 16 / 64 / 128 Go |
MicroSD | Non | Non |
Appareil photo arrière iSight | 12 mégapixels f/2.2, flash LED, HD, vidéo 4K@30 FPS 1080p@60 FPS, 720p@240 FPS. | 12 mégapixels f/2.2, flash LED, HD, vidéo 4K@30 FPS 1080p@60 FPS, 720p@240 FPS. Stabilisation optique. |
Appareil photo avant | 5 mégapixels f/2.2, flash LED, mode panorama, flash Retina | 5 mégapixels f/2.2, flash LED, mode panorama, flash Retina |
Réseau | 4G (LTE Cat.6 300 / 50 Mbits/s) | 4G (LTE Cat.6 300 / 50 Mbits/s) |
Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS |
Connectique | Nano-SIM, Prise casque 3,5 mm | Nano-SIM, Prise casque 3,5 mm |
Capteurs | Lecteur d’empreintes digitales Touch ID 2 fois plus rapide | Lecteur d’empreintes digitales Touch ID 2 fois plus rapide |
Autonomie | Batterie 1715 mAh : Temps de conversation : jusqu’à 14 heures en 3G, Navigation sur Internet : jusqu’à 10 heures en 3G, 10 heures en 4G LTE, 11 heures en Wi‑Fi, Lecture vidéo HD : jusqu’à 11 heures, Lecture audio : jusqu’à 50 heures, Autonomie en veille : jusqu’à 10 jours | Temps de conversation : jusqu’à 24 heures en 3G, Navigation sur Internet : jusqu’à 12 heures en 3G, 12 heures en 4G LTE, 12 heures en Wi‑Fi, Lecture vidéo HD : jusqu’à 14 heures, Lecture audio : jusqu’à 80 heures, Autonomie en veille : jusqu’à 16 jours |
Résistance à l’eau | Non | Non |
Dimensions | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 158, 2 x 77,9 x 7,3 mm |
Poids | 143 grammes | 192 grammes |
OS | iOS 9 | iOS 9 |
Couleurs | Gris, Or, Argent, Rose | Gris, Or, Argent, Rose |
------------------------------------------------------------------------
إذا تركت الصور الأولى من نتائج اي فون 6S في أوائل يوليو مما لا شك فيه على استعداد أبل للحفاظ على نفس التصميم، وبعض التحسينات لا تزال لتسوية جزء الأجهزة. وكان نفس الشيء حدث بالفعل في عام 2009، 2011 و 2013. في أبل، كل عام هو علامة على وجود تحديث للنموذج السابق و 2015 ليست استثناء لهذه القاعدة.
بدلا من رقاقة A8 المستخدمة العام الماضي تشمل 64 بت أبل A9 المعالج الجديد 70٪ أسرع. نفس الجانب من الرسومات GPU التي توفر 90٪ أسرع من نموذج عام 2014. A الخطاب الذي هو قليلا نفسها كل عام، لكننا يجب أن نعترف بأن من حيث القوة، والهواتف الذكية أبل لديها أبدا بخيبة أمل. وعلاوة على ذلك أبل السيطرة على كل من الأجهزة والبرمجيات جزءا يمكن أن أمثل على حد سواء بالطريقة التي يراها مناسبة.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء